2009物理系收生成績
中大公佈2009收生成績,物理系收生情況如下:
Physics
The grade profiles of entrants admitted in the years 2008 and 2009 are released:
- 75th percentile (Upper Quartile)
- 50th percentile (Median)
- 25th percentile (Lower Quartile)
| Year | Public Examination | 75th Percentile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ALE | UEN | CLC | AL1 | AL2 | AL3 | AS1 | AS2 | AS3 | ||
| C | E | A | C | D | |||||||
| CEE | ENG | CLG | SUB1 | SUB2 | SUB3 | SUB4 | SUB5 | SUB6 | SUB7 | SUB8 | |
| D | D | A | A | A | B | B | B | ||||
| 2009 | ALE | UEN | CLC | AL1 | AL2 | AL3 | AS1 | AS2 | AS3 | ||
| D | B | A | A | B | |||||||
| CEE | ENG | CLG | SUB1 | SUB2 | SUB3 | SUB4 | SUB5 | SUB6 | SUB7 | SUB8 | |
| 3 | 3 | A | A | A | A | C | D | ||||
| Year | Public Examination | 50th Percentile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ALE | UEN | CLC | AL1 | AL2 | AL3 | AS1 | AS2 | AS3 | ||
| D | D | B | C | D | |||||||
| CEE | ENG | CLG | SUB1 | SUB2 | SUB3 | SUB4 | SUB5 | SUB6 | SUB7 | SUB8 | |
| D | D | C | C | C | C | D | E | ||||
| 2009 | ALE | UEN | CLC | AL1 | AL2 | AL3 | AS1 | AS2 | AS3 | ||
| D | E | B | B | A | B | ||||||
| CEE | ENG | CLG | SUB1 | SUB2 | SUB3 | SUB4 | SUB5 | SUB6 | SUB7 | SUB8 | |
| 3 | 2 | A | A | B | B | B | B | ||||
| Year | Public Examination | 25th Percentile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ALE | UEN | CLC | AL1 | AL2 | AL3 | AS1 | AS2 | AS3 | ||
| D | E | C | C | C | |||||||
| CEE | ENG | CLG | SUB1 | SUB2 | SUB3 | SUB4 | SUB5 | SUB6 | SUB7 | SUB8 | |
| D | A | B | B | B | B | C | C | ||||
| 2009 | ALE | UEN | CLC | AL1 | AL2 | AL3 | AS1 | AS2 | AS3 | ||
| D | D | B | C | C | |||||||
| CEE | ENG | CLG | SUB1 | SUB2 | SUB3 | SUB4 | SUB5 | SUB6 | SUB7 | SUB8 | |
| 3 | 3 | A | A | B | C | C | |||||
詳情: http://www2.cuhk.edu.hk/oafa/admgrade/index.html
0 comments:
Post a Comment